KRS 2007 Péče o zeleň, rizikové kácení | Skviřín 26, 348 02, Bor | IČO 761 79 826 | DIČ CZ770 70 32 443
V této kategorii
Reference
| Datum | Akce | Investor, místo konání | Velikost zakázky - počet stromů/ha | Finanční objem v tisících |
|---|---|---|---|---|
| 9/2009 | Zdravotní řez | CHKO Český les | 2 | 30 |
| 9/2009 | Rizikové kácení | výchovný ústav Hostouň | 1 | 15 |
| 8/2009 | Rizikové kácení | Mariánské Lázně | 2 | 15 |
| 4-7/2009 | Zdravotní řez | MěÚ Kladruby | 50 | 70 |
| 3-8/2009 | Zdravotní řez, Rizikové kácení | Mikroregion Vrbice | 30 | 45 |
| 4-7/2009 | Rizikové kácení, redukční řez | Oú Pernarec | 25 | 30 |
| 4-6/2009 | Rizikové kácení, redukční řez | Oú ves Touškov | 7 | 25 |
| 5-6/2009 | Zdravotní řez | Oú Prostiboř | 40 | 50 |
| 3-9/2009 | Rizikové kácení, redukční a zdravotní řez | Oú Líšťany | 35 | 70 |
| 3-10/2009 | Rizikové kácení, zdravotní řez | Nemocnice Planá | 70 | 120 |
| 3-4/2009 | Bezpečnostní řez, zajištění ochranné zóny | Diana ČEZ a.s. | 700 | 300 |
| 2-5/2009 | Zdravotní řez, redukční kácení, výsadba aleje | Oú Brod nad Tichou | 40 | 60 |
| 2/2009 | Rizikové kácení | OÚ Svojšín | 3 | 20 |
| 2/2009 | Zajištění bezpečnostní zóny elektrovodu | SEK a.s.Kaznějov | 200 | 80 |
| 1-2/2009 | Zdravotní řez, rizikové kácení | MěÚ Stříbro | 80 | 100 |
| 12/2008 | Rizikové kácení | MěÚ Bělá nad Radbuzou | 2 | 30 |
| 11/2008 | Rizikové kácení | OÚ Svojšín, Milíkov | 4 | 40 |
| 10/2008 | Bezpečnostní řez - zajištění bezpečnostní zóny elektrovodu | ČEZ a.s. Holoubkov | 600 | 250 |




